Steinbruch-Material - unsere Produkte
Sämtliche Preise verstehen sich exklusive MwSt, beinhalten das Laden sowie die Waaggebühren und gelten für Unternehmer. Für Privatbezüger wird ein Aufschlag von 15% berechnet.
Art.-Nr. | Materialbezeichnung | Körnung / Masse oder Gewicht ca. | Schüttgewicht ohne Gewähr | Preis CHF / Tonne exkl. MwSt. | Preis CHF / m3 exkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kiessand I | 0 - 63 mm | 1.600 | 24.50 | 39.20 | |
1 | Kiessand II | 0 -100 mm | 1.620 | 20.00 | 32.40 | |
Pistenschotter unnormiert | 0 - 200 mm | 15.00 | ||||
1a | Ungebundenes Gemisch nach VSS 70 119 | 0 - 45 mm | 1.640 | 24.50 | 40.20 | |
1b | Ungebundenes Gemisch | 0 - 22 mm | 1.700 | 24.50 | 41.65 | |
1c | Ungebundenes Gemisch | 0 -16 mm | 1.700 | 24.50 | 41.65 | |
2 | Planiekies | 0 - 30 mm | 1.610 | 24.50 | 39.45 | |
3 | Strassenkies | 0 - 32 mm | 1.720 | 20.50 | 35.25 | |
3a | bindiges Strassenkies | 0 -32 mm | 1.720 | 20.50 | 35.25 | |
4 | Brechsand, trocken | 0 - 4 mm | 1.410 | 33.00 | 46.50 | |
5 | Splitt | 1 - 3 mm | 1.320 | 34.00 | 44.90 | |
5a | Splitt trocken | 3 - 6 mm | 1.350 | 34.00 | 45.90 | Foto |
5b | Splitt | 6 -11 mm | 1.350 | 34.00 | 45.90 | Foto |
5c | Splitt | 11-16 mm | 1.480 | 34.00 | 50.30 | Foto |
5d | Splitt | 4 - 8 mm | 1.510 | 34.00 | 51.30 | |
5e | Splitt | 8 - 16 mm | 1.490 | 34.00 | 50.65 | |
6a | Zierkies | 10 - 40 mm | 1.560 | 34.00 | 53.00 | Foto |
6b | Zierkies | 10 - 63 mm | 1.560 | 34.00 | 53.00 | Foto |
6c | Zierkies | 16 - 32 mm | 1.470 | 34.00 | 50.00 | Foto |
7a | Sickergeröll | 40 -120 mm | 1.450 | 21.50 | 31.20 | Foto |
7b | Grobzierkies, gebrochen | 30 - 60 mm | 1.450 | 37.00 | 53.65 | Foto |
7c | Grobzierkies, gebrochen | 60 - 80 mm | 1.450 | 37.00 | 53.65 | Foto |
7d | Grobzierkies, gebrochen | 80 -120 mm | 1.430 | 37.00 | 52.90 | Foto |
7e | Grobzierkies, gebrochen | 120 - 250 mm | 1.430 | 37.00 | 52.90 | Foto |
8 | Bruchsteine formwild | 150 - 300 mm | 1.700 | 34.00 | 57.80 | Foto |
9 | Vorbau- / Wuhrsteine formwild, sortiert | 30 -100 kg | 45.00 | Foto | ||
9 | Vorbau- / Wuhrsteine formwild, sortiert | 100 - 200 kg | 45.00 | Foto | ||
9 | Vorbau- / Wuhrsteine formwild, sortiert | 300 - 400 kg | 45.00 | Foto | ||
9 | Vorbau- / Wuhrsteine formwild, sortiert | 400 - 800 kg | 45.00 | Foto | ||
9 | Vorbau- / Wuhrsteine formwild, sortiert | 800 - 2000 kg oder grösser | 45.00 | Foto | ||
9a | Vorbausteine allseitig grob bearbeitet | diverse Grössen | 77.00 | |||
10 | Treppenplatten roh, gespalten | diverse Grössen | 290.00 | Foto | ||
10a | Treppenplatten gesägt | diverse Grössen | auf Anfrage | |||
11 | Platten, klein, roh, gespalten | ca. 20 cm stark | 92.00 | Foto | ||
12 | Platten, roh, gespalten | 20 - 40 cm stark | 92.00 | Foto | ||
13 | Sitzblöcke | 40 - 50 cm stark | 110.00 | Foto | ||
14 | Garten-Trittplatten | 4 - 8 cm stark | 190.00 | Foto | ||
15 | Mauersteine gemischt MX2** | ca. 10 - 50 kg | 1.700 | 250.00 | Foto | |
15a | Mauersteine polygon MX1 | ca. 20 - 100 kg | 80.00 | Foto | ||
16a | Mauersteine MT2 / MX3 | ca. 50 -100 kg | 130.00 | Foto | ||
16b | Abdeckplatten für Mauern | diverse Grössen | 150.00 | Foto | ||
17 | Blocksteine, roh, gespalten, klein | ca. 40 cm hoch | 100.00 | Foto | ||
18 | Blocksteine, roh, gespalten, gross | 50 -100 cm hoch | 100.00 | Foto | ||
19 | Blöcke für Steinhauer | auf Anfrage | ||||
20 | Garten-Ziersteine | 30 - 2000 kg oder grösser | 170.00 | Foto |
** 1 m3 ergibt ca. 2.5 - 3.0 m2 fertiges Mauerwerk